Tổng diện tích
m2
Diện tích cho thuê (NLA)
m2
Diện tích sàn (GFA)
m2
Hoàn thành














| Tên dự án | Logicross Hải Phòng |
| Loại hình dự án | Nhà kho xây sẵn |
| Vị trí | Khu công nghiệp Nam Đình Vũ, Hải Phòng |
| Tổng diên tích | 150.968 m2 |
| Diện tích sàn (GFA) | 88.300 m² |
| Diện tích cho thuê (NLA) | 85.700 m² |
| Hoàn thành | Q3, 2025 |
| Bố cục dự án | 2 khối nhà kho độc lập |
| Diện tích cho thuê tối thiểu | Khoảng 4.400 m2 |
| Sàn nâng | 96 chiếc |
| Chiều cao trần thông thủy | 10,5 m |
| Tải trọng sàn | 3,0 tấn/m² |
| Khu vực bốc dỡ hàng | Cách mặt đất 1,3 m |
| Hệ thống phun nước | Đầu phun ESFR được thiết kế phòng cháy chữa cháy tuân thủ tiêu chuẩn TCVN |
| Điểm sạc cho xe nâng hàng | 3 điểm/1 đơn vị (trong khu vực kho) |
| Hệ thống chiếu sáng (kho hàng) | Ánh sáng tự nhiên, LED 150lx |
| Công suất điện | 25VA/m2 (trung bình) |
| Khu vực cách nhiệt | Mái nhà và Tường |
| Chứng nhận môi trường | EDGE Advanced |
| Hệ thống an ninh | Khóa điện tử |
| Giao thông | 2 cổng cho phương tiện vận chuyển, một chiều |
| Bốt an ninh | 2 cổng |
| Bãi đậu xe ô tô | 20 chỗ |
| Bãi đậu xe máy | 480 chỗ |
| Bãi đậu xe tải | 10 chỗ |


© MITSUBISHI ESTATE Co., Ltd. All Rights Reserved.