土地面积
平方米
净可租赁面积
平方米
建筑面积
平方米
竣工














| 项目名称 | Logicross Hai Phong |
| 项目类型 | 标准仓库 |
| 地点 | Hai Phong市 Nam Dinh Vu工业区 |
| Total Area | 150,968平方米 |
| 建筑面积 | 88,300平方米 |
| 净可租赁面积 | 85,700平方米 |
| 竣工 | 2025年第三季度 |
| 建筑布局 | 2栋 |
| 起租面积 | 约4,400平方米 |
| 升降平台 | 96台 |
| 净高 | 10.5米 |
| 楼面承重 | 3.0吨/平方米 |
| 装卸区 | 距地面1.3米 |
| 消防喷淋系统 | TCVN |
| 叉车充电插座 | 共3个(库内2个,月台区1个) |
| 仓库照明 | 自然采光, LED 150lx |
| 供电容量 | 25VA(平均值) |
| 屋顶隔热 | 屋面与外墙 |
| 环境认证 | EDGE Advanced |
| 安防系统 | 电子锁 |
| 交通 | 运输用大门2个, 单行 |
| 保安亭 | 2个 |
| 汽车停车位 | 20个 |
| 摩托车停车位 | 480个 |
| 货车停车位 | 10个 |


© MITSUBISHI ESTATE Co., Ltd. All Rights Reserved.